UCI Strassenweltmeisterschaft - Sui - Mendrisio |
| Nr. | Startzeit | Name/Vorname | Nat |
| 64 | 09:30:00 | MARMARA Ugur | TUR |
| 63 | 09:31:00 | MEYER Travis | AUS |
| 62 | 09:32:00 | VAN WINDEN Dennis | NED |
| 61 | 09:33:00 | TRATNIKJan | SLO |
| 60 | 09:34:00 | EUGERTZhupa | ALB |
| 59 | 09:35:00 | SOKOLOV Dmitry | RUS |
| 58 | 09:36:00 | SERRANO FERNANDEZ Rafael | ESP |
| 57 | 09:37:00 | SERGENT Jesse | NZL |
| 56 | 09:38:00 | SAI-UDOMSIN Phuchong | THA |
| 55 | 09:39:00 | NOVIKAU Siarhei | BLR |
| 54 | 09:40:00 | NOVAKJakub | CZE |
| 53 | 09:41:00 | MARYCZ Jaroslaw | POL |
| 52 | 09:42:00 | REIMER Martin | GER |
| 51 | 09:43:00 | KRIZEK Matthias | AUT |
| 50 | 09:44:00 | JOEAAR Gert | EST |
| 49 | 09:45:00 | FENN Andrew | GBR |
| 48 | 10:10:00 | BORCARD Gustavo Francisco | ARG |
| 47 | 10:11:00 | BOARO Manuele | ITA |
| 46 | 10:12:00 | VENTER Jacobus | RSA |
| 45 | 10:13:00 | TEKLEHAIMANOT Daniel | ERI |
| 44 | 10:14:00 | SISKEVICIUS Evaldas | LTU |
| 43 | 10:15:00 | SAKELLARIDIS MANGOURAS Neofytos | GRE |
| 42 | 10:16:00 | QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | COL |
| 41 | 10:17:00 | BOONRATANATHANAKORN Turakit | THA |
| 40 | 10:18:00 | PLENNIKAIexandr | KAZ |
| 39 | 10:19:00 | OESCHGER Nino | SUI |
| 38 | 10:20:00 | OBANDO BRENES Gregory | CRC |
| 37 | 10:21:00 | MONTEIROGideoni | BRA |
| 36 | 10:22:00 | KWIATKOWSKI Michal | POL |
| 35 | 10:23:00 | KARAGOBEK Eyup | TUR |
| 34 | 10:24:00 | KITTEL Marcel | GER |
| 33 | 10:25:00 | HACECKY Vojtech | CZE |
| 32 | 10:50:00 | ANDERSON John | AUS |
| 31 | 10:51:00 | GOUGH Westley | NZL |
| 30 | 10:52:00 | FEJES Gabor | HUN |
| 29 | 10:53:00 | SORENSEN Jimmi | DEN |
| 28 | 10:54:00 | ESTEVEZ CIVIDANES Äser | ESP |
| 27 | 10:55:00 | DUFRASNE Jonathan | BEL |
| 26 | 10:56:00 | CRUZ BERNALDEZ Alfredo | MEX |
| 25 | 10:57:00 | BRANDLE Matthias | AUT |
| 24 | 10:58:00 | PRISHPETNIY Alexander | RUS |
| 23 | 10:59:00 | ARRON Buggle | IRL |
| 22 | 11:00:00 | BOISSON Nicolas | FRA |
| 21 | 11:01:00 | AGUERO Gaston | ARG |
| 20 | 11:02:00 | VEILLEUX David | CAN |
| 19 | 11:03:00 | VILLEGAS Juan | COL |
| 18 | 11:04:00 | GASTAUER Ben | LUX |
| 17 | 11:05:00 | GRYGORENKO Oleksandr | UKR |
| 16 | 11:30:00 | ANDERSON Ryan | CAN |
| 15 | 11:31:00 | BALLONI Alfredo | ITA |
| 14 | 11:32:00 | OLIVEIRA Nelson | POR |
| 13 | 11:33:00 | STETINA Peter | USA |
| 12 | 11:34:00 | SCHNYDER Nicolas | SUI |
| 11 | 11:35:00 | DOWSETT Alex | GBR |
| 10 | 11:36:00 | VERMOTE Julien | BEL |
| 9 | 11:37:00 | BOBRIDGE Jack | AUS |
| 8 | 11:38:00 | QUAADE Rasmus Christian | DEN |
| 7 | 11:39:00 | JARC Blaz | SLO |
| 6 | 11:40:00 | LEBON Johan | FRA |
| 5 | 11:41:00 | KRUIJSWIJK Steven | NED |
| 4 | 11:42:00 | VAN GARDEREN Tejay | USA |
| 3 | 11:43:00 | KRASILNIKAU Andrei | BLR |
| 2 | 11:44:00 | GRETSCH Patrick | GER |
| 1 | 11:45:00 | MALORI Adriano | ITA |
| 41 | 14:00:00 | CHAPOOKHAM Monrudee | THA |
| 40 | 14:01:30 | VYSOTSKAYA Eivgenia | UKR |
| 39 | 14:03:00 | VAN DIJK Eleonora | NED |
| 38 | 14:04:30 | LEAL BALDERAS Verönica | MEX |
| 37 | 14:06:00 | KLEMENCIC Blaza | SLO |
| 36 | 14:07:30 | ITURRIAGAECHEVARRIA MAZAGA Eneritz | ESP |
| 35 | 14:09:00 | CECCON Monica | SKN |
| 34 | 14:10:30 | SHPYLOVA Iryna | UKR |
| 33 | 14:12:00 | SEREIKAITEVilija | LTU |
| 32 | 14:13:30 | PHILLIPS Jessica | USA |
| 31 | 14:40:00 | RUZICKOVA Martina | CZE |
| 30 | 14:41:30 | O'DONNELL Bridie | AUS |
| 29 | 14:43:00 | HOUVENAGHELWendy | GBR |
| 28 | 14:44:30 | GRASSI HERRERA Giuseppina | MEX |
| 27 | 14:46:00 | GALVEZ LOPEZ Debora | ESP |
| 26 | 14:47:30 | DILLON Olivia | IRL |
| 25 | 14:49:00 | SCHNIDER Pascale | SUI |
| 24 | 14:50:30 | BEVERIDGE Julie | CAN |
| 23 | 14:52:00 | BERTINE Kathryn | SKN |
| 22 | 14:53:30 | BATAGELJ Polona | SLO |
| 21 | 15:20:00 | NONTASIN Chanpeng | THA |
| 20 | 15:21:30 | GUDERZO Tatiana | ITA |
| 19 | 15:23:00 | ZILIUTE Diana | LTU |
| 18 | 15:24:30 | WHITELAWVicki | AUS |
| 17 | 15:26:00 | FAHLIN Emilia | SWE |
| 16 | 15:27:30 | WHITTEN Tara | CAN |
| 15 | 15:29:00 | SCHMIDT Trine | DEN |
| 14 | 15:30:30 | WORRACK Trixi | GER |
| 13 | 15:32:00 | BURCHENKOVA Alexandra | RUS |
| 12 | 15:33:30 | BRUINS Regina | NED |
| 11 | 16:00:00 | LONGO-CIPRELLI Jeannie | FRA |
| 10 | 16:01:30 | CANTELE Noemi | ITA |
| 9 | 16:03:00 | RHODES Alexis | AUS |
| 8 | 16:04:30 | THÜRIG Karin | SUI |
| 7 | 16:06:00 | ARMSTRONG Kristin | USA |
| 6 | 16:07:30 | POOLEY Emma | GBR |
| 5 | 16:09:00 | VILLUMSEN Linda Melanie | DEN |
| 4 | 16:10:30 | ANTOSHINA Tatiana | RUS |
| 3 | 16:12:00 | SOEDER Christiane | AUT |
| 2 | 16:13:30 | ARNDT Judith | GER |
| 1 | 16:15:00 | NEBEN Amber | USA |
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2007 www.radsportergebnisse.info